BG VICTORIA/JINMA
Escarpins style daim 8 cm
Escarpins style daim 8 cm
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Escarpins à talon aiguille moyen 8 cm, au bout pointu raffiné. Confectionné dans une matière façon daim noir, il offre un style chic et intemporel. Parfait pour sublimer une tenue de soirée ou un look de bureau sophistiqué.




Guide des tailles
Bienvenue sur notre guide des tailles et des pointures femme! Pour vous assurer un ajustement parfait, référez-vous aux tableaux ci-dessous avant de passer votre commande.
1. Guide des tailles - Vêtements - femme
Taille | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) |
---|---|---|---|
XS | 78-84 | 60-66 | 84-90 |
S | 84-90 | 66-72 | 90-96 |
M | 90-96 | 72-78 | 96-102 |
L | 96-102 | 78-84 | 102-108 |
XL | 102-108 | 84-90 | 108-114 |
XXL | 108-114 | 90-96 |
114-120 |
2. Guide des tailles - Pantalons - femme
Taille US | Taille Française | Tour de Taille (cm) | Longueur de Jambe (cm) |
28 | 36 | 71-74 | 78-82 |
30 | 38 | 75-78 | 79-83 |
32 | 40 | 79-82 | 80-84 |
34 | 42 | 83-86 | 81-85 |
36 | 44 | 87-90 | 82-86 |
38 | 46 | 91-94 | 83-87 |
3. Guide des tailles - Chaussures
Taille EU | Taille US | Taille UK | Longueur du Pied (cm) |
35 | 5 | 2.5 | 22.4 |
36 | 6 | 3.5 | 23.0 |
37 | 7 | 4.5 | 23.7 |
38 | 8 | 5.5 | 24.4 |
39 | 9 | 6.5 | 25.0 |
40 | 10 | 7.5 | 25.7 |
41 | 11 | 8.5 | 26.4 |
42 | 12 | 9.5 | 27.0 |
Conseils pour bien choisir votre taille :
-
Prenez vos mesures avec un mètre-ruban et référez-vous aux tableaux ci-dessous.
-
Si vous êtes entre deux tailles, prenez la plus grande pour un ajustement plus confortable.
-
Tenez compte de la coupe et du style des vêtements (ajusté, ample, slim...).
Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à contacter notre service client pour obtenir des conseils personnalisés !